Beton Sınıfı | Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı (N/mm²) | Karakteristik Küp Basınç Dayanımı (N/mm²) |
C14 | 14 | 16 |
C16 | 16 | 20 |
C18 | 18 | 22 |
C20 | 20 | 25 |
C25 | 25 | 30 |
C30 | 30 | 37 |
C35 | 35 | 45 |
C40 | 40 | 50 |
C45 | 45 | 55 |
C50 | 50 | 60 |
Beton Sınıfları Karakteristik Dayanımları | |||
---|---|---|---|
Beton Sınıfı | Silindir Dayanımı Fck (N/mm², MPa) | Küp Dayanımı Fck (N/mm², MPa) | Küp Dayanımı Fck (kgf/cm²) |
C8/10 | 8 | 10 | 100 |
C12/15 | 12 | 15 | 150 |
C16/20 | 16 | 20 | 200 |
C20/25 | 20 | 25 | 250 |
C25/30 | 25 | 30 | 300 |
C30/37 | 30 | 37 | 370 |
C35/45 | 35 | 45 | 450 |
C40/50 | 40 | 50 | 500 |
C45/55 | 45 | 55 | 550 |
C50/60 | 50 | 60 | 600 |
C55/67 | 55 | 67 | 670 |
C60/75 | 60 | 75 | 750 |
C70/85 | 70 | 85 | 850 |
C80/95 | 80 | 95 | 950 |
C90/105 | 90 | 105 | 1050 |
C100/115 | 100 | 115 | 1150 |
Karakteristik silindir basınç dayanımı, betonun kalite ve mukavemetini belirlemek için kullanılan önemli bir teknik ölçüttür. Bu değer, beton numunelerinin 28 günlük kür süresi sonunda, 200 mm yüksekliğinde ve 100 mm çapında standart silindir şeklindeki numuneler üzerinde uygulanan basınç altında kırılma dayanımını ifade eder.
Karakteristik küp basınç dayanımı, betonun belirli bir standart küp şeklindeki numunesine uygulanan basınç testleri sonucunda kırılma anında ölçülen dayanım değeridir. Bu değer genellikle 28 gün kür süresi sonrasında belirlenir ve betonun kalitesini sınıflandırmak için kullanılır.